• HOME 아이콘 >
  • 프린트 아이콘

교육과정표 PDF

1학년 교육과정표
학년-학기 이수구분 교과목코드 교과명 학점 이론 실기
1 - 1 교선 16211 창업경영전략 3 3 0
전선 16527 수상스포츠지도실습 2 0 2
전선 16528 배구지도실습 2 0 2
전선 16529 운동과웰니스 3 3 0
전선 16530 노인체육지도실습 3 3 0
전선 14902 체육학연구법 3 3 0
소계 16 12 4
1 - 2 교선 16212 현대인의레져생활 3 3 0
전선 16531 동계스포츠지도실습 2 0 2
전선 16532 농구지도실습 2 0 2
전선 16533 골프지도실습 2 0 2
전선 16534 운동처방론 3 3 0
전선 16535 스포츠정책론 3 3 0
전필 16545 전공실습I 3 0 3
소계 18 9 9
1학년 누계 34 21 13
2학년 교육과정표
학년-학기 이수구분 교과목코드 교과명 학점 이론 실기
2 - 1 교선 16547 커뮤니케이션스킬 3 3 0
전선 16536 스포츠시설론 3 3 0
전선 16537 수상인명구조 2 0 2
전선 16538 배드민턴지도실습 2 0 2
전선 16539 요가및필라테스 2 0 2
전선 16540 생활체육레저지도실습 3 0 3
소계 15 6 9
2 - 2 교선 16214 유비쿼터스사회 3 3 0
전선 16541 탁구지도실습 2 0 2
전선 16542 발육발달과노화 3 3 0
전선 16543 성인질환과운동 3 3 0
전선 16544 체육세미나 3 0 3
전필 16546 전공실습II 3 0 3
소계 17 9 8
2학년 누계 32 15 17
교육과정 전체총계표
교양필수 0 교양선택 12 교양학점계 12
전공필수 6 전공선택 48 전공학점계 54
전공기초 0 교직과목 0 총 계 66